Berikut adalah senarai top 10 penerbit buku di Malaysia bagi tahun 2022 berdasarkan jumlah pendapatan tahunan.
Untuk kategori penerbit buku (publisher) ini, syarikat penjual buku (bookseller/retailer) tidak termasuk.
Data diperoleh daripada maklumat syarikat yang boleh diakses dan dibeli daripada laman sesawang rasmi Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM).
Data tahunan adalah merujuk kepada tahun kewangan berakhir (Financial Year End).

1. Sasbadi kini adalah adalah satu-satunya syarikat penerbitan buku yang didagangkan di Bursa Malaysia. Laporan tahunan, audit dan prospektus boleh diakses di laman sesawang rasmi Sasbadi.
2. Pelangi, syarikat yang kini berusia 45 tahun. Majoriti rakyat Malaysia membesar dengan buku-buku latihan terbitan Pelangi.
3. Karangkraf adalah penerbit terbesar di Malaysia untuk buku-buku umum, novel popular dan al-Quran. Antara imprint popular terbitan Karangkraf adalah Karya Bestari, Alaf 21, Buku Prima & K-Lit.
4. Grolier bermula pada tahun 1962 dan berada di pasaran melebihi 60 tahun. Antara syarikat yang agresif memperkenalkan inovasi produk baru dalam pasaran.
5. Majalah Gempak dan Lawak Kampus terbitan Gempak Starz antara yang paling dikenali di Malaysia. Syarikat komik dan kartun yang berpotensi besar menarik minat syarikat Jepun iaitu Kadokawa Corporation untuk memiliki sahamnya sebanyak 80%.
Top 20 Penerbit Buku Di Malaysia 2022
| NO. | SYARIKAT | REVENUE (RM) |
| 1 | SASBADI HOLDINGS BERHAD | 69,034,000 |
| 2 | PELANGI PUBLISHING GROUP BHD. | 65,229,684 |
| 3 | KARYA BESTARI SDN. BHD. | 53,488,997 |
| 4 | GROLIER (MALAYSIA) SDN BHD | 43,667,519 |
| 5 | KADOKAWA GEMPAK STARZ SDN. BHD. | 31,170,013 |
| 6 | RIMBUNAN ILMU SDN. BHD. | 22,125,572 |
| 7 | TELAGA BIRU SDN. BHD. | 15,860,498 |
| 8 | PTS MEDIA GROUP SDN. BHD. | 13,699,737 |
| 9 | CRESCENT NEWS (K.L.) SDN. BHD. | 12,047,784 |
| 10 | IMAN MEDIA GROUP SDN. BHD. | 11,772,804 |
| 11 | AR-RISALAH PRODUCT SDN. BHD. | 11,745,875 |
| 12 | PEARSON MALAYSIA SDN BHD | 11,275,156 |
| 13 | INSTITUT TERJEMAHAN & BUKU MALAYSIA BERHAD | 10,976,522 |
| 14 | ARAS MEGA (M) SDN. BHD. | 10,477,652 |
| 15 | MOMMY HAPPY GROUP SDN. BHD. | 10,159,398 |
| 16 | MAGHFIRAH PUSTAKA (M) SDN. BHD. | 9,977,660 |
| 17 | EDUKID DISTRIBUTORS SDN. BHD. | 8,481,970 |
| 18 | IMAN PUBLICATION SDN. BHD. | 6,446,540 |
| 19 | GALERI ILMU SDN. BHD. | 5,139,385 |
| 20 | FAJAR PAKEER SDN. BHD. | 4,301,184 |
Leave a Reply