Jutaan buku terjual laris di TikTok
Platform social commerce TikTok kini sudah menjadi tempat menjual buku yang paling meriah selain Shopee dan Lazada.
Dalam tempoh kurang dua tahun, lebih banyak buku yang terjual di TikTok hingga mengatasi jualan di kedai-kedai buku tradisional ataupun platform jualan yang lain.
Jualan bulanan di TikTok bagi setiap kedai juga secara konsisten boleh mencapai RM500,000 hingga RM1,000,000

Sebagai pelengkap, senarai top 10 buku terlaris di TikTok dan jumlah unit terjual juga dilampirkan untuk rujukan.
10 buku terlaris di TikTok bagi tahun 2024
| NO. | TAJUK | PENERBIT | NASKHAH TERJUAL DI TIKTOK |
| 1 | Asas-Asas Fardhu Ain | Galeri Ilmu | 173,000 |
| 2 | Fahami Bacaan Dalam Solatmu | PTS | 130,000 |
| 3 | Buku Linus & Literasi Saya | Zawana Marketing | 87,000 |
| 4 | Jom Bijak Sains | Catalyst Books | 83,000 |
| 5 | Biografi Muhammad Bin Abdullah | PTS | 82,000 |
| 6 | Muhammad | IBDE | 37,000 |
| 7 | Tuhan, Aku Ingin Hijrah | Tarbiah Sentap | 35,000 |
| 8 | Nasihat Buat Diri | PTS | 34,000 |
| 9 | Tahan & Tenang, Nanti Datang Senang | PTS | 31,000 |
| 10 | Patah Sayap Sebelum Sembuh | Naseehat | 23,000 |
Leave a Reply